品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
控制类型 | 温度 | 输出信号 | 加热:10A 继电器+220V/24A可控硅; 制冷:30A继电器; 其他(风mA |
工作电压 | AC 220V | 外形尺寸 | 142*83mm |
重量 | 0.3kg | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,文体,制药,综合 |
测量范围 | -90℃—+400℃ | 分辨率 | 0.1℃ |
测量误差 | ±0.1℃ | 输入方式 | PT100 |
负载功率 | 加热0-1000W;制冷:0-2000W; | 定时范围 | 0-99小时59分钟 |
适用范围
适用于工业实验仪器如低温恒温槽、高低温循环机、高低温循环实验箱、循环恒温水槽、培养箱、振荡器、低温恒温浴,高低温恒温浴等需要高精度控温的仪器设备上。
High-low Temperature Thermostatic Circulating Controller Application: high-low temperature circulating test chamber、high-low temperature test chamber、circulating thermostatic water tank, low temperature cell、 incubator、 oscillator、 low temperature cell, low-temperature bath ect.
产品特点
LANKAI 智能PID高低温循环温度控制模块采用自主研发的AI 人工智能调节技术AI PID算法控温更精准 | ||
1,采用自主研发的Ai智能模糊PID模糊算法,与传统的PID相比具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度等 | ||
Ⅰ.采用智能自带学习适应功能APID及标准PID算法两种模式, 并具有自整定功能,能一键自动运算控制到最佳状态。 Ⅱ.此算法具有超调小,升温快,温度稳定快,平稳快等特点, 具有更广泛的行业适应性,保证控温更精准。 可适应各种不同类型的控制对象,还可以实现包括串级、比值、前馈等负责调节功能。 | ||
2,严格的低温漂管理手段 | ||
通用型仪表测量对环境温漂小于100PPM/C, 高性能产品测量值温漂小于30PPM/C。 低温漂不仅保证测量控温的精确, 并且降低客户能源消耗.
产品概述 LANKAI 智能PID高低温循环温度控制模块 LKTC-H系列智能温度控制仪表是高性能、高精度的温度控制模块。具有稳定可靠、精度高、使用方便等优点。其特点如下: ①PID温度控制,控制准确,温度漂浮小。 ②可控硅/继电器五路输出,并带循环搅拌,加液, 防干烧声光报警等功能且功能可随设备自定义。 ③数值电路,稳定准确,抗干扰能力强,质量更可靠。 ④高低压分离,超温报警(范围可设置),降低危险系数。 ⑤扩展:配置485 MODBUS RTU通讯协议,EEPROM存储数据,并可无人操作,数据自动采集
技术参数 | ||
测量范围 Temperature measurement range | -90℃—+400℃ | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1℃ | ||||||
测量误差 Inaccuracy of measurement | ±0.1℃ | ||||||
输入方式 Input mode | PT100 | ||||||
输出方式 Output mode | 加热:220V/24A可控硅; 制冷:30A SSR; 其他(风机循环搅拌加液等):10A 继电器 Heat: 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output Cool: 30A SSR Others(cycle, stir, add, alarm):10A SSR | ||||||
程序段 Programming | 99段可编程 99 programmable | ||||||
负载功率 Load power | 加热0-1000W; 制冷:0-2000W; Heat:0-1000W Cool:0-2000W | ||||||
定时范围 Timing range | 0-99小时59分钟 0-99Hour59Minutes | ||||||
电压范围 Supply voltage | AC220 | ||||||
测量值修正 Measurement correction | -9.9℃—+9.9℃ | ||||||
工作环境 Working condition | -5℃—50℃,相对湿度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
外观尺寸 Exterior size | 142mm*83mm | ||||||
开孔尺寸 Hole size | X |
温控仪选型目录